<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 1 in 12,500,000 Spam Emails Get A Response</title>
	<atom:link href="http://www.youngentrepreneur.com/blog/2008/11/1-in-12500000-spam-emails-get-a-response/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.youngentrepreneur.com/blog/uncategorized-blog/1-in-12500000-spam-emails-get-a-response/</link>
	<description>A website dedicated to reporting about young entrepreneurs and startups. Find inspiring stories about the next generation of entrepreneurs, as well as tips for how to start up, improve and grow.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Wie gut konvertiert SPAM? &#187; Botnetzes, Forscher, Storm, Millionen, Conversion, Rate, Anteil, Wenn &#187; missfitsbiz</title>
		<link>http://www.youngentrepreneur.com/blog/uncategorized-blog/1-in-12500000-spam-emails-get-a-response/#comment-2407</link>
		<dc:creator>Wie gut konvertiert SPAM? &#187; Botnetzes, Forscher, Storm, Millionen, Conversion, Rate, Anteil, Wenn &#187; missfitsbiz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 04:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youngentrepreneur.com/blog/2008/11/12/1-in-12500000-spam-emails-get-a-response/#comment-2407</guid>
		<description>[...] Wenn man allerdings davon ausgeht, dass hier nur ein winziger Anteil des Botnetzes benutzt wurde, dann lässt sich damit trotzdem eine Menge Profit machen. Die Forscher schätzen aufgrund ihrer Zahlen, dass Storm tatsächlich ca. 7.000 Dollar pro Tag und damit rund 3,5 Millionen im Jahr einfährt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wenn man allerdings davon ausgeht, dass hier nur ein winziger Anteil des Botnetzes benutzt wurde, dann lässt sich damit trotzdem eine Menge Profit machen. Die Forscher schätzen aufgrund ihrer Zahlen, dass Storm tatsächlich ca. 7.000 Dollar pro Tag und damit rund 3,5 Millionen im Jahr einfährt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SThomps</title>
		<link>http://www.youngentrepreneur.com/blog/uncategorized-blog/1-in-12500000-spam-emails-get-a-response/#comment-2406</link>
		<dc:creator>SThomps</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 02:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youngentrepreneur.com/blog/2008/11/12/1-in-12500000-spam-emails-get-a-response/#comment-2406</guid>
		<description>Interesting, I would have thought that the conversion  rate would be higher.  Still, it is a lot of money per day for spam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting, I would have thought that the conversion  rate would be higher.  Still, it is a lot of money per day for spam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Avin</title>
		<link>http://www.youngentrepreneur.com/blog/uncategorized-blog/1-in-12500000-spam-emails-get-a-response/#comment-2405</link>
		<dc:creator>Avin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.youngentrepreneur.com/blog/2008/11/12/1-in-12500000-spam-emails-get-a-response/#comment-2405</guid>
		<description>I&#039;m curious about those 28 people (sales).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m curious about those 28 people (sales).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

